KONTAKTI ZA HITNE SLUČAJEVE / KORISNE INFORMACIJE
112 – Jedinstveni broj za sve hitne
Centar 112 djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija. Broj 112 možete nazvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno gdje se nalazite u Hrvatskoj. Telefonski poziv je besplatan, a možete ga uputiti preko svih mobilnih i fiksnih mreža i sa svih telefonskih aparata jednostavnim biranjem broja 112. Vaš poziv će biti preusmjeren na Nacionalnu središnjicu traganja i spašavanja
VHF kanal 16
195 – Besplatni telefonski broj Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru (MRCC Rijeka ili SAR).
Upis broja neovisno da li se poziv upućuje iz fiksne ili mobilne mreže
(+385) 919 112 112 – SeaHelp https://www.sea-help.eu/hr/kontakt/
(+385) 996 112 112 – EmergenSea https://www.emergensea.net/hr/procedura_poziva_za_pomoc/8/4
(+385) 194 – Hitna pomoć
(+385) 193 – Vatrogasci
(+385) 192 – Policija
(+385) 1987 – Pomoć na cesti
18166 – vremenska prognoza
18981 – opće informacije
11888 – telefonski imenik
11802 – međunarodni telefonski imenik
VREMENSKA PROGNOZA
RH – Državni hidrometeorološki zavod http://meteo.hr/index.php
Prognoza za pomorce – https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_specp¶m=pomorci
ALADIN – dinamička adaptacija vjetra – Zadar https://meteo.hr/klima.php?section=klima_hrvatska¶m=k1_8
ALADIN 3 dana – izravni rezultat numeričkog modela – Zadar https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_model¶m=3d
POPIS BENZINSKIH POSTAJA
NAZIV | TELEFON | LOKACIJA |
Bibinje – b.p. Fuzul International | +385 23 300 728 | BIBINJE |
Biograd na moru – b.p. INA | +385 23 383 961 | BIOGRAD N/M |
BMAX Seget Donji | +385 91 2800 164 | Seget Donji 43 30 57 N 016 13 54 E |
Bol – b.p. INA | +385 21 635 119 | OTOK BRAČ – Bol |
Cres-Marina – b.p. INA | +385 51 571 334 | OTOK CRES |
Crikvenica-Obala – b.p. INA | +385 51 781 004 | CRIKVENICA |
Crodux Gaženica | +385914641357 | Gaženička cesta 22a, 23000, Zadar |
Dubrovnik-Komolac-Marina – b.p. INA | +385 20 454 142 | DUBROVNIK |
Dubrovnik-Orsan – b.p. INA | +385 20 435 965 | DUBROVNIK |
Hvar – b.p. INA | +385 21 741 060 | OTOK HVAR |
Jezera – b.p. INA | +385 22 439 299 | OTOK MURTER -Jezera |
Korčula – b.p. INA | +385 20 711 017 | OTOK KORČULA |
Krk-Obala – b.p. INA | +385 51 221 130 | OTOK KRK |
Lastovo – b.p. INA | +385 20 805 034 | OTOK LASTOVO |
Makarska-Obala – b.p. INA | +385 21 612 660 | MAKARSKA |
Mali Lošinj-Obala – b.p. INA | +385 51 232 141 | OTOK LOŠINJ |
Milna-Marina – b.p. INA | +385 21 636 340 | OTOK BRAČ – Milna |
Murter – b.p. INA | +385 22 434 499 | OTOK MURTER |
Novalja-Obala – b.p. INA | +385 53 662 263 | OTOK PAG – Novalja |
Novigrad Obala – b.p. OMV Istrabenz | +385 52 757 031 | NOVIGRAD |
Opatija-Lido – b.p. INA | +385 51 271 327 | OPATIJA |
Ploče – b.p. INA | +385 20 679 579 | PLOČE |
Poreč-Obala – b.p. INA | +385 52 431 689 | POREČ |
Preko – b.p. INA | +385 23 286 214 | OTOK UGLJAN – Preko |
Primošten-Marina Kremik – b.p. INA | +385 22 571 110 | PRIMOŠTEN |
Pula-Marina Veruda – b.p. INA | +385 52 219 009 | PULA |
Pula-Obala – b.p. INA | +385 52 223 935 | PULA |
Rab-Obala – b.p. INA | +385 51 724 142 | OTOK RAB |
Rovinj-Obala – b.p. INA | +385 52 813 500 | ROVINJ |
Sali – b.p. Barbara Exclusive (INA) | +385 23 377 234 | DUGI OTOK – Sali |
Šibenik-Obala – b.p. INA | +385 22 213 868 | ŠIBENIK |
Šolta – b.p. INA | +385 21 654 180 | OTOK ŠOLTA – Uvala Rogač |
Split-Obala – b.p. INA | +385 21 399 397 | SPLIT |
Sukošan-Marina Dalmacija | +385 23 300 728 | SUKOŠAN – BIBINJE |
Trogir – b.p. INA | +385 21 885 458 | TROGIR |
Umag-Obala – b.p. INA | +385 52 743 419 | UMAG |
Vela Luka – b.p. INA | +385 20 812 910 | OTOK KORČULA – Vela Luka |
Vis – b.p. INA | +385 21 711 176 | OTOK VIS |
Vodice – b.p. INA | +385 22 443 024 | VODICE |
Vrboska – b.p. INA | +385 21 774 220 | OTOK HVAR – Vrboska |
Vrsar – b.p. OMV Istrabenz | +385 52 441 170 | VRSAR |
Zadar-Voštarnica – b.p. INA | +385 23 235 962 | ZADAR |
POPIS LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA
https://mmpi.gov.hr/more-86/86